CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 7.800 | 0 (0) | 264,76 | 0,43 |
ALV | 5.894 | -106 (-1,77) | 3,59 | 0,39 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BCO | 11.000 | 0 (0) | 12,15 | 0,93 |
BMN | 9.000 | 0 (0) | 6,64 | 0,83 |
BOT | 2.797 | +197 (+7,58) | -2,28 | 1,63 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.964 | +64 (+0,81) | 13,89 | 0,73 |
C92 | 3.600 | 0 (0) | 107,19 | 0,31 |
CC1 | 15.680 | -220 (-1,38) | 20,64 | 1,28 |
HID | 2.710 | +4 (+1,49) | 26,33 | 0,23 |
HTI | 16.100 | -5 (-0,30) | 6,50 | 0,82 |
HU1 | 6.420 | 0 (0) | 213,36 | 0,43 |
HUB | 18.700 | 0 (0) | 7,61 | 0,83 |
HVH | 8.710 | +37 (+4,43) | 14,20 | 0,64 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 10/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu