Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Đỗ Quang Hiển | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 99.787.412 | 2,45 % | 31/12/2024 |
Đỗ Quang Vinh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 101.383.408 | 2,49 % | 31/12/2024 |
Võ Đức Tiến | Phó Chủ tịch HĐQT | 108.747 | 0 % | 30/06/2022 |
NGUYỄN VĂN LÊ | TV HĐQT/TGĐ | 6.052.731 | 0,15 % | 30/06/2022 |
Ngô Thu Hà | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 2.854.347 | 0,07 % | 31/12/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Trần Ngọc Linh | 2.221.604 | 0,05 % | 31/12/2017 | |
Đàm Ngọc Bích | 238.778 | 0,01 % | 31/12/2013 | |
Đặng Trung Dũng | 78.601 | 0 % | 31/12/2014 | |
Phạm Ngọc Tuân | 2.035 | 0 % | 31/12/2014 | |
Trần Thoại | 0 | 0 % | 14/04/2009 |