CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.900 | 0 (0) | 206,27 | 0,33 |
ALV | 6.708 | -792 (-10,56) | 4,09 | 0,45 |
ATB | 700 | 0 (0) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 5.388 | -212 (-3,79) | 1,29 | 0,79 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.828 | +28 (+0,32) | 17,59 | 0,80 |
C92 | 3.887 | +87 (+2,29) | 115,74 | 0,33 |
CC1 | 17.714 | -86 (-0,48) | 26,46 | 1,39 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 54,69 | 1,24 |
CSC | 25.154 | +54 (+0,22) | 67,13 | 1,10 |
HID | 2.890 | 0 (0) | 9,76 | 0,24 |
HTI | 17.300 | +10 (+0,58) | 6,77 | 0,86 |
HU1 | 5.550 | 0 (0) | 18,15 | 0,38 |
HUB | 17.600 | -20 (-1,12) | 7,23 | 0,76 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu