CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0) | 216,05 | 0,33 |
ALV | 7.344 | +544 (+8,00) | 4,47 | 0,49 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 10.100 | 0 (0) | 7,45 | 0,93 |
BOT | 5.555 | -45 (-0,80) | 1,32 | 0,81 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.497 | -3 (-0,04) | 16,93 | 0,77 |
C92 | 3.953 | -47 (-1,17) | 117,70 | 0,34 |
CC1 | 17.458 | -242 (-1,37) | 26,08 | 1,37 |
CC4 | 11.200 | 0 (0) | 36,68 | 0,83 |
HHV | 12.550 | +5 (+0,40) | 13,42 | 0,50 |
HID | 2.760 | +2 (+0,72) | 9,32 | 0,23 |
HTI | 17.800 | -10 (-0,55) | 6,96 | 0,88 |
HU1 | 5.800 | 0 (0) | 18,97 | 0,39 |
HUB | 18.150 | 0 (0) | 7,46 | 0,78 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu