CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
29/08/2024 | CCT: Giải trình giá cổ phiếu tăng trần/giảm sàn 05 phiên liên tiếp |
20/08/2024 | CCT: Thay đổi logo của CTCP Cảng Cần Thơ |
31/07/2024 | CCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
14/05/2024 | CCT: Giải trình chậm CBTT Giải trình cáo báo tài chính Quý I năm 2024 |
03/05/2024 | CCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
19/04/2024 | CCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
07/03/2024 | CCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
15/02/2024 | CCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
06/02/2024 | CCT: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thương niên năm 2024 |
01/02/2024 | CCT: Cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tục |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 111.324 | +2.424 (+2,23) | 23,16 | 4,40 |
ASG | 19.000 | -20 (-1,04) | 56,46 | 0,86 |
CCP | 32.500 | 0 (0) | -79,60 | 2,94 |
CCT | 14.900 | +1.900 (+14,62) | 58,43 | 1,58 |
CDN | 28.999 | -1 (0) | 9,97 | 1,71 |
CIA | 10.133 | +133 (+1,33) | 29,21 | 0,58 |
CLL | 37.950 | -50 (-1,30) | 13,55 | 2,24 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 39,23 | 0,76 |
CPI | 4.107 | -93 (-2,21) | 202,53 | 0 |
CQN | 31.509 | +3.609 (+12,94) | 19,76 | 2,54 |
DDH | 13.600 | 0 (0) | 8,81 | 1,17 |
DL1 | 6.756 | -144 (-2,09) | 14,52 | 0,50 |
DNL | 29.800 | 0 (0) | 17,50 | 2,15 |
DS3 | 0 | -5.800 (-100,00) | 5,37 | 0,74 |
DVP | 74.800 | +80 (+1,08) | 11,87 | 2,30 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu