Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Nam Tiến | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 106.140 | 0,75 % | 30/06/2025 | 
| Vũ Thế Đức | Thành viên Hội đồng Quản trị | 485.580 | 3,43 % | 30/06/2025 | 
| Vũ Quốc Bảo | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 111.200 | 0,79 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Quốc Huy | Thành viên Hội đồng Quản trị | 32.655 | 0,23 % | 30/06/2025 | 
| Đỗ Phú Kim | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Bùi Ngọc Loan | 136.270 | 0,96 % | 31/12/2013 | |
| Lê Quốc Hùng | 61.970 | 0,44 % | 31/12/2013 | |
| Trần Xuân Hồng | 59.340 | 0,42 % | 31/12/2013 | |
| Nguyễn Nam Tiến | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 106.140 | 0,75 % | 30/06/2025 | 
| Vũ Thế Đức | Thành viên Hội đồng Quản trị | 485.580 | 3,43 % | 30/06/2025 | 
