Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Hoàng Phương | 30.000 | 0,02 % | 31/12/2022 | |
| Kiều Xuân Nam | Chủ tịch HĐQT | 63.726.326 | 46,72 % | 30/06/2025 |
| Đặng Minh Huệ | TV HĐQT/TGĐ | 306.926 | 0,22 % | 13/05/2025 |
| Phạm Xuân Ưởng | TV HĐQT/Phó TGĐ | 88.369 | 0,06 % | 30/06/2025 |
| Phí Anh Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.000 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Hoàng Phương | 30.000 | 0,02 % | 31/12/2022 | |
| Đặng Thanh Huấn | 1.000 | 0 % | 31/12/2014 | |
| Kiều Xuân Nam | Chủ tịch HĐQT | 63.726.326 | 46,72 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Hoài Anh | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 643.800 | 0,47 % | 31/12/2018 |
| Nguyễn Hoài Anh | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 643.800 | 0,47 % | 31/12/2018 |
