Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Văn Thời | Chủ tịch HĐQT | 22.713.922 | 18,53 % | 02/10/2024 |
Nguyễn Đức Mạnh | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/TGĐ | 9.825.261 | 8,01 % | 20/11/2024 |
Lương Thị Thúy Hà | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Phó TGĐ/Kế toán trưởng/Phụ trách CBTT/Trưởng BKT nội bộ | 808.791 | 0,66 % | 15/07/2024 |
NGUYỄN VĂN ĐỨC | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Trưởng BKS/Phụ trách CBTT | 106.780 | 0,09 % | 31/12/2023 |
Trần Cảnh Thông | TV HĐQT/Thư ký HĐQT/Trưởng BKT nội bộ | 7.107.069 | 5,80 % | 22/01/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Huy Hoàng | 140.874 | 0,11 % | 28/12/2011 | |
Lã Anh Thắng | 131.785 | 0,11 % | 14/06/2012 | |
Nguyễn Thị Minh Thọ | 50.000 | 0,04 % | 30/03/2008 | |
Chu Thuyên | 20.000 | 0,02 % | 23/05/2011 | |
Nguyễn Qúy Thịnh | 16.560 | 0,01 % | 30/06/2012 |