Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Đặng Quang Đạt | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 2.556.200 | 10,65 % | 31/12/2022 |
Bùi Văn Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 31/12/2022 |
Trịnh Thị Mỹ Hạnh | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0 % | 31/12/2022 |
Nguyễn Thùy Dương | Trưởng Ban kiểm soát | 0 | 0 % | 31/12/2022 |
Lại Thế Hiển | Thành viên Ban kiểm soát | 10.141 | 0,04 % | 31/12/2022 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Đoàn Thế Long | 23.480 | 0,10 % | 18/01/2013 | |
Vũ Huy Quang | 11.200 | 0,05 % | 31/12/2014 | |
Hồ Văn Dũng | 0 | 0 % | 31/03/2014 | |
Phạm Việt Mỹ | 0 | 0 % | 31/12/2014 | |
Bùi Văn Tuynh | 0 | 0 % | 31/12/2014 |