Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Công Hùng | 25.801 | 0,08 % | 31/12/2024 | |
Đào Gia Thắng | 21.440 | 0,07 % | 30/06/2016 | |
Phan Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT | 25.856 | 0,08 % | 31/12/2024 |
NGUYỄN CHÍNH ĐẠI | Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/GĐ/GĐ Điều hành/GĐ Khối/Phụ trách CBTT/Người đại diện theo pháp luật | 21 | 0 % | 30/06/2024 |
Lưu Minh Thành | TV HĐQT/GĐ/Người đại diện theo pháp luật | 7.320 | 0,02 % | 31/12/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Công Hùng | 25.801 | 0,08 % | 31/12/2024 | |
Đào Gia Thắng | 21.440 | 0,07 % | 30/06/2016 | |
Trần Kim Sơn | 0 | 0 % | 31/12/2020 | |
Đỗ Luyên Phương | 0 | 0 % | 31/12/2020 | |
Phan Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT | 25.856 | 0,08 % | 31/12/2024 |