Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| PHAN HẢI TRIỀU | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 14.810 | 0,07 % | 30/06/2016 |
| NGUYỄN VĂN CƯỜNG | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.000 | 0 % | 05/06/2014 |
| Đồng Xuân Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 530 | 0 % | 30/06/2016 |
| NGUYỄN NGỌC BẢNG | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 10 | 0 % | 24/02/2022 |
| Lê Phi Hùng | Phó TGĐ | 0 | 0 % | 30/06/2016 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lê Thị Thúy Hà | 1.000 | 0 % | 09/06/2009 | |
| PHAN HẢI TRIỀU | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 14.810 | 0,07 % | 30/06/2016 |
| NGUYỄN VĂN CƯỜNG | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.000 | 0 % | 05/06/2014 |
| Đồng Xuân Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 530 | 0 % | 30/06/2016 |
| NGUYỄN NGỌC BẢNG | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 10 | 0 % | 24/02/2022 |
