Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Đặng Quốc Dũng | Chủ tịch HĐQT | 8.905.968 | 6,25 % | 30/06/2024 |
Noboru Kobayashi | Phó Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2024 |
Chu Văn Phương | TV HĐQT/TGĐ | 472.513 | 0,33 % | 30/06/2024 |
Trần Ngọc Bảo | TV HĐQT/Phó TGĐ | 200.800 | 0,14 % | 12/07/2024 |
Nguyễn Văn Thức | Phó TGĐ | 4.482 | 0 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm