Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Trần Nguyễn Sông Hàn | 531.700 | 15,19 % | 07/12/2023 | |
Hoàng Việt | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/TGĐ | 55.000 | 1,57 % | 30/06/2024 |
Phạm Văn Thìn | TV HĐQT/Phó TGĐ/Phụ trách CBTT | 34.900 | 1,00 % | 30/06/2024 |
Mạc Thanh Hải | TV HĐQT/TGĐ | 1.700 | 0,05 % | 30/06/2024 |
Lê Ánh Thành | TV HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm