Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
TRẦN BÁ DƯƠNG | 11.260.000 | 4,96 % | 03/04/2020 | |
Dương Ngọc Minh | Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 86.880.636 | 38,27 % | 31/12/2020 |
HÀ VIỆT THẮNG | Phó Chủ tịch HĐQT/Phụ trách CBTT | 50.000 | 0,02 % | 31/12/2020 |
Lê Nam Thành | Thành viên Hội đồng Quản trị | 4.086.689 | 1,80 % | 31/12/2020 |
LÊ KIM PHỤNG | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 1.536.704 | 0,68 % | 31/12/2020 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
TRẦN BÁ DƯƠNG | 11.260.000 | 4,96 % | 03/04/2020 | |
Lô Bằng Giang | 749.232 | 0,33 % | 30/06/2016 | |
NGUYỄN VĂN KÝ | 252.468 | 0,11 % | 31/12/2019 | |
Trần Thanh Giang | 190.080 | 0,08 % | 31/03/2011 | |
Võ Minh Phương | 103.491 | 0,05 % | 30/06/2016 |