Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Băng Tâm | 62.500 | 0,38 % | 24/01/2011 | |
| NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Lê Văn Mỵ | Người đại diện Pháp luật /Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 1.683.090 | 10,20 % | 30/06/2025 |
| Lê Anh Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 436.065 | 2,64 % | 30/06/2025 |
| Tô Văn Liêm | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 106.605 | 0,65 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Băng Tâm | 62.500 | 0,38 % | 24/01/2011 | |
| NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Lê Văn Mỵ | Người đại diện Pháp luật /Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 1.683.090 | 10,20 % | 30/06/2025 |
| Lê Anh Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 436.065 | 2,64 % | 30/06/2025 |
| Tô Văn Liêm | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 106.605 | 0,65 % | 30/06/2025 |
