Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Hải Châu | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 8.651.560 | 5,25 % | 30/06/2025 |
VŨ MẠNH TIẾN | TV HĐQT | 16.000.000 | 9,71 % | 30/06/2025 |
Vũ Hải Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 8.010.400 | 4,86 % | 30/06/2025 |
Nguyền Đình Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ngô Thanh Tùng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Phùng Tố Hoa | 0 | 0 % | 31/12/2020 | |
Huỳnh Anh Tuấn | 0 | 0 % | 31/12/2019 | |
Nguyễn Thị Dung | 0 | 0 % | 24/04/2013 | |
Vũ Hồng Sơn | 0 | 0 % | 30/06/2021 | |
Nguyễn Hải Châu | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 8.651.560 | 5,25 % | 30/06/2025 |