Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Ngô Đức Sơn | TV HĐQT/TGĐ | 600.000 | 0,48 % | 30/06/2024 |
Trần Hoàng Anh | TV HĐQT/Phó TGĐ/GĐ Tài chính/Phụ trách CBTT | 400.000 | 0,32 % | 30/06/2024 |
LÊ CHÍ HÙNG VIỆT | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 120.000 | 0,10 % | 31/12/2019 |
Hồ Ngọc Bạch | TV HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/Thành viên BKT nội bộ | 0 | 0 % | 30/06/2024 |
Lê Thị Thuần | Kế toán trưởng | 20.000 | 0,02 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Trung Nghĩa | 50.000 | 0,04 % | 30/06/2020 | |
PHẠM HOÀNG LƯƠNG | 37.926 | 0,03 % | 31/12/2014 | |
Đoàn Thị Mỹ Nhung | 0 | 0 % | 30/06/2020 | |
Nguyễn Hữu Trí | 0 | 0 % | 30/06/2020 | |
Đặng Đức Thành | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2018 |