Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lương Minh Tuấn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 10.043.657 | 9,96 % | 30/06/2025 |
| Phạm Kim Châu | Phó Chủ tịch HĐQT | 4.179.476 | 4,15 % | 30/06/2025 |
| Trần Anh Tuấn | TV HĐQT/TGĐ | 3.640.733 | 3,61 % | 30/06/2025 |
| Lương Thị Thanh | TV HĐQT | 3.005.313 | 2,98 % | 30/06/2025 |
| Đặng Hoàng Huy | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lương Minh Tuấn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 10.043.657 | 9,96 % | 30/06/2025 |
| Phạm Kim Châu | Phó Chủ tịch HĐQT | 4.179.476 | 4,15 % | 30/06/2025 |
| Trần Anh Tuấn | TV HĐQT/TGĐ | 3.640.733 | 3,61 % | 30/06/2025 |
| Lương Thị Thanh | TV HĐQT | 3.005.313 | 2,98 % | 30/06/2025 |
| Đặng Hoàng Huy | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
