Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hà Quan Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0 % | 31/12/2024 |
Hồ Đức Thành | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 105.301 | 0,35 % | 31/12/2024 |
Nguyễn Thế Phòng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 7.900 | 0,03 % | 31/12/2024 |
Trần Thị Kim Thu | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 4.260 | 0,01 % | 31/12/2024 |
Lê Trọng Đức | Thành viên Hội đồng Quản trị | 3.100 | 0,01 % | 31/12/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Phạm Uyên Nguyên | 42.274 | 0,14 % | 29/04/2009 | |
Lương Minh Hiền | 0 | 0 % | 31/12/2018 | |
Ngô Đức Thành | Chủ tịch HĐQT | 92.755 | 0,31 % | 22/06/2011 |
Hà Quan Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0 % | 31/12/2024 |
Nguyễn Xuân Đình | Phó Chủ tịch HĐQT | 108.055 | 0,36 % | 30/06/2016 |