Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lê Nguyên Hòa | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| HỒ SỸ TRUNG | Phó Chủ tịch HĐQT | 2.037 | 0,01 % | 30/06/2025 |
| Dương Kim Nhung | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 32.686 | 0,14 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Huyền Trâm | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| TRẦN THỊ LỆ | TV HĐQT | 0 | 0 % | 15/08/2019 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TRẦN THANH HẢI | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 31/12/2020 |
| Lê Nguyên Hòa | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| HỒ SỸ TRUNG | Phó Chủ tịch HĐQT | 2.037 | 0,01 % | 30/06/2025 |
| Trương Quang Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 53.701 | 0,23 % | 30/06/2022 |
| Dương Kim Nhung | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 32.686 | 0,14 % | 30/06/2025 |
