Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Dương Đức Tính | Chủ tịch HĐQT | 11.903.929 | 13,11 % | 30/06/2025 |
| PHẠM VĂN HÀ | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 176.289 | 0,19 % | 31/12/2021 |
| NGUYỄN HOÀNG SƠN | TV HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2023 |
| Đặng Lưu Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Bùi Thị Lệ Hằng | TV HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập | 0 | 0 % | 31/12/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Dương Đức Tính | Chủ tịch HĐQT | 11.903.929 | 13,11 % | 30/06/2025 |
| PHẠM VĂN HÀ | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 176.289 | 0,19 % | 31/12/2021 |
| Lý Lâm Duy | TV HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2021 |
| Đặng Lưu Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Bùi Thị Lệ Hằng | TV HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập | 0 | 0 % | 31/12/2024 |
