Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Đỗ Lăng | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 16.482.668 | 19,60 % | 31/12/2024 |
NGUYỄN THỊ THANH | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Trưởng BKS/TV BKS/Phụ trách CBTT/Người phụ trách quản trị công ty | 770.000 | 0,92 % | 25/08/2023 |
NGUYỄN VĂN LY | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Phụ trách CBTT | 440.000 | 0,52 % | 30/06/2023 |
Nguyễn Đức Quân | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 31/12/2024 |
Hán Công Khanh | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2020 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Lã Thị Quy | 100 | 0 % | 31/12/2019 | |
Đào Xuân Đức | 0 | 0 % | 02/07/2012 | |
Đào Ngọc Thanh | 0 | 0 % | 31/12/2019 | |
Hán Công Khanh | 0 | 0 % | 31/12/2020 | |
Nguyễn Đỗ Lăng | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 16.482.668 | 19,60 % | 31/12/2024 |