Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (UPCOM | Ngân hàng)
    
    
    
    
 
    
    
        Download Báo cáo tài chính
    
    
    
 
    
        Download Báo cáo thường niên
    
        
             | Ngày phát hành | Báo cáo | File | 
            
                | 25/06/2025 | Báo cáo thường niên 2024 |  | 
            
                | 06/05/2024 | Báo cáo thường niên 2023 |  | 
            
                | 09/10/2023 | Báo cáo thường niên 2022 |  | 
            
                | 20/04/2021 | Báo cáo thường niên 2020 |  | 
            
                | 21/08/2019 | Báo cáo thường niên 2018 |  | 
            
                | 09/04/2013 | Báo cáo thường niên 2012 |  | 
    
 
    
        Download nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT
    
        
            | Ngày phát hành | Báo cáo | File | 
            
                | 27/04/2025 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT 2024 |  | 
            
                | 27/04/2025 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT 2025 |  | 
            
                | 07/05/2024 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT 2023 |  | 
            
                | 04/05/2022 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT 2022 |  | 
            
                | 07/05/2021 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT 2021 |  | 
            
                | 29/04/2016 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT 2016 |  | 
    
 
    
        Download bản báo cáo bạch
    
        
            | Ngày phát hành | Báo cáo | File | 
            
                | 23/07/2020 | Bản cáo bạch |  |