CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 89,88 | 0,35 |
ALV | 6.563 | -37 (-0,56) | 5,14 | 0,38 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.200 | 0 (0) | 0,51 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 10.850 | -5 (-0,45) | 13,87 | 0,85 |
C4G | 8.638 | -62 (-0,71) | 29,98 | 0,79 |
C92 | 4.232 | -68 (-1,58) | 28,26 | 0,37 |
CC1 | 30.499 | -1 (0) | 52,76 | 2,64 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
CTD | 85.100 | +160 (+1,91) | 18,29 | 0,97 |
CTI | 24.900 | +25 (+1,01) | 11,90 | 0,87 |
DLG | 2.640 | +3 (+1,14) | 3,79 | 0,96 |
DPG | 49.300 | +90 (+1,85) | 19,22 | 1,80 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu