CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.900 | 0 (0) | 207,20 | 0,33 |
ALV | 8.163 | +963 (+13,38) | 4,97 | 0,54 |
ATB | 700 | 0 (0) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 6.237 | +637 (+11,38) | 1,49 | 0,91 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.839 | +39 (+0,44) | 17,61 | 0,81 |
C92 | 3.900 | 0 (0) | 116,13 | 0,34 |
CC1 | 18.016 | +616 (+3,54) | 26,91 | 1,41 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 54,69 | 1,24 |
CSC | 25.170 | -130 (-0,51) | 67,13 | 1,10 |
CX8 | 8.600 | 0 (0) | 50,21 | 0,82 |
DC2 | 0 | -7.000 (-100,00) | 9,99 | 0,64 |
DIH | 15.091 | -409 (-2,64) | 7,76 | 0,88 |
HU1 | 6.200 | -4 (-0,64) | 20,28 | 0,42 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu