CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
02/11/2023 | CVIC2314: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
10/10/2023 | DXP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết |
03/08/2023 | DXP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023 |
25/07/2023 | DXP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
10/07/2023 | DXP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
07/07/2023 | DXP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyếtCảng Đoạn Xá |
03/07/2023 | DXP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 CTCP Cảng Đoạn Xá |
26/06/2023 | DXP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
23/06/2023 | DXP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
05/06/2023 | DXP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 66.892 | -908 (-1,34) | 17,58 | 2,97 |
ASG | 22.400 | -10 (-0,44) | -78,15 | 0,91 |
CCP | 15.900 | 0 (0) | -17,26 | 1,39 |
CCR | 11.124 | +24 (+0,22) | 19,70 | 1,00 |
CCT | 6.800 | 0 (0) | 35,25 | 0,73 |
CDN | 26.736 | -1.264 (-4,51) | 9,36 | 1,61 |
CIA | 10.047 | +47 (+0,47) | 2,28 | 0,58 |
CLL | 35.500 | +50 (+1,42) | 12,07 | 2,02 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | -29,84 | 0,78 |
CPI | 2.500 | 0 (0) | -91,65 | 0 |
CQN | 30.168 | -32 (-0,11) | 24,90 | 2,46 |
DDH | 16.500 | 0 (0) | 10,71 | 1,62 |
DL1 | 4.167 | +67 (+1,63) | 8,18 | 0,31 |
DNL | 27.000 | 0 (0) | 20,87 | 2,01 |
DS3 | 5.233 | -267 (-4,85) | -1,62 | 0,78 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023 |
Cơ cấu sở hữu