CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGG | 15.300 | -5 (-0,32) | 8,26 | 0,80 |
AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
BCM | 68.600 | +70 (+1,03) | 25,48 | 3,54 |
BII | 700 | 0 (0) | -0,37 | 0,08 |
C21 | 17.100 | 0 (0) | -31,44 | 0,48 |
CCL | 7.530 | +4 (+0,53) | 9,19 | 0,62 |
CK8 | 3.600 | 0 (0) | 4,00 | 0 |
CKG | 24.800 | -20 (-0,80) | 17,48 | 1,66 |
CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
CRE | 6.850 | +1 (+0,14) | 103,51 | 0,56 |
D2D | 31.400 | -60 (-1,87) | 45,75 | 1,02 |
DIG | 20.150 | -45 (-2,18) | 149,58 | 1,55 |
DRH | 1.900 | 0 (0) | -1,99 | 0,16 |
DTA | 4.100 | 0 (0) | 32,99 | 0,36 |
DTD | 27.587 | +87 (+0,32) | 11,05 | 1,19 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu