CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
15/01/2025 | DFC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
20/12/2024 | DFC: Phùng Quang Anh _NCLQ đãmua 29,000 CP từ ngày28/11/2024 đến ngày18/12/2024 |
16/08/2024 | DFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
14/08/2024 | DFC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023bằng tiền |
31/07/2024 | DFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
03/05/2024 | DFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
01/04/2024 | DFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/03/2024 | DFC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
31/01/2024 | DFC: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
26/01/2024 | DFC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCA | 11.508 | +8 (+0,07) | 0,57 | 0,41 |
BVG | 2.200 | 0 (0) | 5,56 | 0,53 |
CBI | 9.686 | -214 (-2,16) | -2,77 | 1,45 |
DFC | 20.800 | +600 (+2,97) | 6,82 | 1,01 |
DPS | 300 | 0 (0) | -1,38 | 0,03 |
DTL | 9.800 | 0 (0) | -19,29 | 0,79 |
GDA | 26.567 | +167 (+0,63) | 8,96 | 0,78 |
HLA | 400 | 0 (0) | -0,10 | 0 |
HMC | 11.800 | +15 (+1,28) | 11,01 | 0,82 |
HMG | 11.600 | 0 (0) | 9,03 | 0,98 |
HPG | 26.450 | -5 (-0,18) | 13,88 | 1,51 |
HSG | 17.550 | +5 (+0,28) | 21,05 | 1,00 |
HSV | 3.781 | -19 (-0,50) | 20,11 | 0,35 |
ITQ | 2.701 | +1 (+0,04) | 65,04 | 0,26 |
KKC | 0 | -6.200 (-100,00) | 9,47 | 0,79 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu