CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.900 | -1.000 (-14,49) | 84,81 | 0,38 |
ALV | 8.806 | +106 (+1,22) | 3,99 | 0,50 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,27 |
BMN | 8.800 | 0 (0) | 6,65 | 0,81 |
BOT | 4.514 | -186 (-3,96) | 1,11 | 0,71 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.217 | -83 (-1,14) | 14,56 | 0,67 |
C92 | 3.951 | +51 (+1,31) | 25,60 | 0,33 |
CC1 | 17.402 | +2 (+0,01) | 27,17 | 1,36 |
CC4 | 12.800 | 0 (0) | 41,92 | 0,95 |
HHV | 11.800 | 0 (0) | 11,99 | 0,47 |
HID | 2.630 | +2 (+0,76) | 8,81 | 0,22 |
HTI | 18.850 | +10 (+0,53) | 4,33 | 0,83 |
HU1 | 5.840 | 0 (0) | 15,17 | 0,40 |
HUB | 16.400 | -10 (-0,60) | 7,20 | 0,69 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu