CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
24/03/2025 | CCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
18/03/2025 | CCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
24/02/2025 | CCT: Quyết định đưa vào diện cảnh báo và Thông báo trạng thái chứng khoán |
24/01/2025 | CCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
17/12/2024 | CCT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
29/08/2024 | CCT: Giải trình giá cổ phiếu tăng trần/giảm sàn 05 phiên liên tiếp |
20/08/2024 | CCT: Thay đổi logo của CTCP Cảng Cần Thơ |
31/07/2024 | CCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
14/05/2024 | CCT: Giải trình chậm CBTT Giải trình cáo báo tài chính Quý I năm 2024 |
03/05/2024 | CCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 98.703 | -97 (-0,10) | 20,62 | 3,58 |
ASG | 17.400 | -50 (-2,79) | 54,67 | 0,78 |
CAG | 0 | -8.400 (-100,00) | -175,22 | 0,81 |
CCP | 45.500 | 0 (0) | 5,07 | 2,27 |
CCT | 11.357 | +1.157 (+11,34) | 85,68 | 1,21 |
CDN | 35.460 | -40 (-0,11) | 11,53 | 1,90 |
CLL | 35.500 | 0 (0) | 12,40 | 1,94 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 10,27 | 0,73 |
CPI | 4.700 | 0 (0) | 86,18 | 0 |
CQN | 34.134 | +234 (+0,69) | 21,49 | 2,62 |
DDH | 9.000 | 0 (0) | 5,83 | 0,77 |
DL1 | 6.589 | -211 (-3,10) | 525,23 | 0,53 |
DNL | 24.700 | 0 (0) | 15,47 | 1,74 |
DS3 | 5.417 | -183 (-3,27) | 6,10 | 0,65 |
DVP | 81.100 | -90 (-1,09) | 9,65 | 2,18 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu