CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
26/05/2025 | BVH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
26/05/2025 | BVH: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
13/05/2025 | BVH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 |
08/05/2025 | BVH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
05/05/2025 | BVH: CBTT ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 |
28/04/2025 | BVH: Thông báo thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
21/04/2025 | BVH: Báo cáo tích hợp 2024 |
24/01/2025 | BVH: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 |
30/12/2024 | BVH: Nghị quyết ĐHNĐT bất thường 2024 (số 02, 03) |
30/12/2024 | BVH: Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BVH | 50.600 | -100 (-1,93) | 497,74 | 1,55 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu