Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Tô Như Toàn | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 72.600.000 | 22,68 % | 30/06/2025 | 
| Tô Như Thắng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 8.749.500 | 2,73 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Hồng Châu | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 1.756.000 | 0,55 % | 19/08/2025 | 
| NGUYỄN DIỆU TÚ | TV HĐQT | 272.250 | 0,09 % | 30/06/2025 | 
| CHU ĐỨC LƯỢNG | TV HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập | 0 | 0 % | 31/12/2023 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Tô Như Toàn | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 72.600.000 | 22,68 % | 30/06/2025 | 
| Tô Như Thắng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 8.749.500 | 2,73 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Hồng Châu | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 1.756.000 | 0,55 % | 19/08/2025 | 
| NGUYỄN DIỆU TÚ | TV HĐQT | 272.250 | 0,09 % | 30/06/2025 | 
| CHU ĐỨC LƯỢNG | TV HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập | 0 | 0 % | 31/12/2023 | 
