Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Lê Thị Thanh Lệ | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 4.002.075 | 4,53 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Văn Dũng | TV HĐQT | 1.250.000 | 1,41 % | 24/07/2019 | 
| Vũ Thị Phượng | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Xuân Trường | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 31/07/2025 | 
| Nguyễn Văn Đức | TGĐ | 2.977.157 | 3,37 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Bình | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Hội đồng Quản trị | 22.800.880 | 25,79 % | 30/06/2025 | 
| Lê Thị Thanh Lệ | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 4.002.075 | 4,53 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Văn Dũng | TV HĐQT | 1.250.000 | 1,41 % | 24/07/2019 | 
| Lê Đình Điều | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 110.811 | 0,13 % | 31/12/2024 | 
| Nguyễn Xuân Trường | TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT | 17 | 0 % | 15/01/2021 | 
