Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Duy Chinh | Chủ tịch HĐQT | 950.361 | 4,53 % | 10/07/2025 |
| Phạm Ngọc Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 441.295 | 2,10 % | 30/06/2025 |
| Phùng Tấn Phú | Thành viên Hội đồng Quản trị | 234.049 | 1,11 % | 30/06/2025 |
| Lê Ngọc Lợi | TV HĐQT | 145.988 | 0,70 % | 30/06/2025 |
| Phan Văn Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 71.366 | 0,34 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Viên Thị Lượng | 9.500 | 0,05 % | 02/04/2008 | |
| Bùi Duy Chinh | Chủ tịch HĐQT | 950.361 | 4,53 % | 10/07/2025 |
| Phạm Ngọc Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 441.295 | 2,10 % | 30/06/2025 |
| Phùng Tấn Phú | Thành viên Hội đồng Quản trị | 234.049 | 1,11 % | 30/06/2025 |
| Lê Ngọc Lợi | TV HĐQT | 145.988 | 0,70 % | 30/06/2025 |
