Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT | 283.415 | 0,63 % | 30/06/2025 |
| Lê Đăng Phúc | TV HĐQT/TGĐ | 1.454.865 | 3,23 % | 30/06/2025 |
| Trần Quang Thảo | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Phạm Đức Duy | Trưởng Ban kiểm soát | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Vũ Thị Hải Yến | Thành viên Ban kiểm soát | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Võ Đắc Thiệu | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Hội đồng Quản trị | 133.527 | 0,30 % | 31/12/2024 |
| Nguyễn Văn Hạnh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 10.617 | 0,02 % | 31/12/2021 |
| Nguyễn Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT | 283.415 | 0,63 % | 30/06/2025 |
| Lê Đăng Phúc | TV HĐQT/TGĐ | 1.454.865 | 3,23 % | 30/06/2025 |
| Trần Quang Thảo | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
