Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trần Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 815.000 | 4,08 % | 30/06/2025 |
| Trần Thanh Hương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 17.400 | 0,09 % | 30/06/2025 |
| Tô Ngọc Huy | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 6.180 | 0,03 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Võ Hồng Tiến | Thành viên Hội đồng Quản trị | 400 | 0 % | 09/10/2025 |
| Lê Việt | TV HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Đại | 10.000 | 0,05 % | 12/10/2016 | |
| Trần Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 815.000 | 4,08 % | 30/06/2025 |
| Trần Thanh Hương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 17.400 | 0,09 % | 30/06/2025 |
| Tạ Ngọc Long | TV HĐQT | 9.000 | 0,05 % | 12/10/2016 |
| Tô Ngọc Huy | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 6.180 | 0,03 % | 30/06/2025 |
