Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Thuỵ | 0 | 0 % | 22/06/2022 | |
| Nguyễn Chí Kiên | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 15.608.926 | 4,05 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Văn Thuyết | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2022 | 
| NGUYỄN VĂN KHOA | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0 % | 31/12/2022 | 
| Phan Mạnh Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Thụy | 85.909.333 | 22,31 % | 30/06/2021 | |
| Nguyễn Đức Thuỵ | 0 | 0 % | 22/06/2022 | |
| Nguyễn Chí Kiên | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 15.608.926 | 4,05 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Văn Thuyết | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2022 | 
| NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | Thành viên Hội đồng Quản trị /Kế toán trưởng | 539.000 | 0,14 % | 31/12/2021 | 
