Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Võ Anh Thái | Chủ tịch HĐQT/Phụ trách Quản trị Công ty | 1.282.544 | 5,30 % | 30/06/2025 | 
| Đinh Phú Minh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Lê Minh Hiếu | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 1.984.443 | 8,20 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Văn Huyên | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Trần Đình Cơ | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Trương Đình Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Hội đồng Quản trị | 2.019.720 | 8,34 % | 30/06/2025 | 
| Võ Anh Thái | Chủ tịch HĐQT/Phụ trách Quản trị Công ty | 1.282.544 | 5,30 % | 30/06/2025 | 
| Đinh Phú Minh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Lê Minh Hiếu | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 1.984.443 | 8,20 % | 30/06/2025 | 
| Trần Đình Cơ | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
