Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Đặng Văn Khải | 122.435 | 0 % | 31/12/2017 | |
| Hồ Hùng Anh | Chủ tịch HĐQT | 78.619.158 | 1,11 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thiều Quang | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 60.512.862 | 0,86 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Cảnh Sơn | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 35.909.958 | 0,51 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Đăng Quang | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 18.806.352 | 0,27 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thành Long | 382.572 | 0,01 % | 29/06/2012 | |
| Đặng Văn Khải | 122.435 | 0 % | 31/12/2017 | |
| Hồ Hùng Anh | Chủ tịch HĐQT | 78.619.158 | 1,11 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thiều Quang | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 60.512.862 | 0,86 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Cảnh Sơn | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 35.909.958 | 0,51 % | 30/06/2025 |
