Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Đào Hữu Hoàng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 6.198.120 | 44,27 % | 30/06/2025 | 
| Đào Hữu Hoàng Vũ | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.769.020 | 12,64 % | 30/06/2025 | 
| Đỗ Thị Mai | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.000.000 | 7,14 % | 30/06/2025 | 
| Đào Hữu Khôi | Thành viên Hội đồng Quản trị | 409.935 | 2,93 % | 30/06/2025 | 
| Bùi Công Sơn | Trưởng Ban kiểm soát | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Đào Hữu Hoàng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 6.198.120 | 44,27 % | 30/06/2025 | 
| Huỳnh Phú Hải | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2021 | 
| Đào Hữu Hoàng Vũ | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.769.020 | 12,64 % | 30/06/2025 | 
| Đỗ Thị Mai | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.000.000 | 7,14 % | 30/06/2025 | 
| Đào Hữu Khôi | Thành viên Hội đồng Quản trị | 409.935 | 2,93 % | 30/06/2025 | 
