Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Quang | Chủ tịch HĐQT | 2.309.778 | 16,60 % | 30/06/2025 |
| TRẦN ANH TUẤN | Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/TGĐ/Người đại diện theo pháp luật | 0 | 0 % | 28/05/2024 |
| NGUYỄN VIỆT THẮNG | Phó Chủ tịch HĐQT | 667.820 | 4,80 % | 30/06/2025 |
| Đỗ Văn Hào | Phó Chủ tịch HĐQT | 613.409 | 4,41 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Xuân Trường | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 321.571 | 2,31 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Quang | Chủ tịch HĐQT | 2.309.778 | 16,60 % | 30/06/2025 |
| TRẦN ANH TUẤN | Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/TGĐ/Người đại diện theo pháp luật | 0 | 0 % | 28/05/2024 |
| NGUYỄN VIỆT THẮNG | Phó Chủ tịch HĐQT | 667.820 | 4,80 % | 30/06/2025 |
| Đỗ Văn Hào | Phó Chủ tịch HĐQT | 613.409 | 4,41 % | 30/06/2025 |
| Hoàng Hải Thịnh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 383.402 | 2,76 % | 31/12/2021 |
