Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TRẦN THẾ HÙNG | TV HĐQT/TGĐ | 972.749 | 16,43 % | 30/06/2025 |
| Trần Thị Thu Nga | Thành viên Hội đồng Quản trị | 612.083 | 10,34 % | 30/06/2025 |
| Đỗ Khánh Dư | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 452.980 | 7,65 % | 30/06/2025 |
| Phạm Thị Quyên | Thành viên Hội đồng Quản trị /Kế toán trưởng /Phụ trách quản trị công ty | 4.000 | 0,07 % | 30/06/2025 |
| Mai Hoàng Long | TV HĐQT/Phó TGĐ | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TRẦN THẾ HÙNG | TV HĐQT/TGĐ | 972.749 | 16,43 % | 30/06/2025 |
| Trần Thị Thu Nga | Thành viên Hội đồng Quản trị | 612.083 | 10,34 % | 30/06/2025 |
| Đỗ Khánh Dư | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 452.980 | 7,65 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Chính Nam | TV HĐQT/TGĐ/Phó TGĐ | 221.880 | 3,75 % | 31/12/2020 |
| Phạm Thị Quyên | Thành viên Hội đồng Quản trị /Kế toán trưởng /Phụ trách quản trị công ty | 4.000 | 0,07 % | 30/06/2025 |
