Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Bùi Tuấn Ngọc | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Trần Xuân Ánh | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị | 98.785 | 1,10 % | 30/06/2025 | 
| Bùi Minh Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Đinh Lệnh Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Lê Văn Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Bùi Tuấn Ngọc | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Hoàng Tâm Hòa | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2021 | 
| Nguyễn Thị Ngọc Dung | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 20.008 | 0,22 % | 30/06/2021 | 
| Nguyễn Văn Điệp | TV HĐQT | 384.100 | 4,27 % | 23/10/2018 | 
| Trần Xuân Ánh | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị | 98.785 | 1,10 % | 30/06/2025 | 
