Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Đỗ Ngọc Minh | 1.105.769 | 0,29 % | 31/12/2023 | |
| Nguyễn Xuân Quang | Chủ tịch HĐQT | 33.452.851 | 8,69 % | 10/10/2025 | 
| Trần Thanh Phong | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ /Phụ trách Công bố thông tin | 15.683.750 | 4,07 % | 28/10/2025 | 
| Cao Tấn Thạch | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 3.296.869 | 0,86 % | 29/10/2025 | 
| Nguyễn Đức Thuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Đỗ Ngọc Minh | 1.105.769 | 0,29 % | 31/12/2023 | |
| Nguyễn Xuân Quang | Chủ tịch HĐQT | 33.452.851 | 8,69 % | 10/10/2025 | 
| Trần Thanh Phong | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ /Phụ trách Công bố thông tin | 15.683.750 | 4,07 % | 28/10/2025 | 
| Cao Tấn Thạch | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 3.296.869 | 0,86 % | 29/10/2025 | 
| Bùi Đức Khang | TV HĐQT | 190.063 | 0,05 % | 30/06/2021 | 
