Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Chu Mai Hào | Chủ tịch HĐQT | 72.769 | 0,66 % | 31/12/2015 |
| Ngô Nam Thắng | Chủ tịch HĐQT | 20.088 | 0,18 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn An Giang | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 20.000 | 0,18 % | 30/06/2025 |
| HUỲNH NGUYÊN THANH | Phó Chủ tịch HĐQT | 20.000 | 0,18 % | 30/06/2025 |
| Cao Tứ Tài | TV HĐQT | 48.872 | 0,44 % | 31/12/2015 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Chu Mai Hào | Chủ tịch HĐQT | 72.769 | 0,66 % | 31/12/2015 |
| Ngô Nam Thắng | Chủ tịch HĐQT | 20.088 | 0,18 % | 30/06/2025 |
| HUỲNH NGUYÊN THANH | Phó Chủ tịch HĐQT | 20.000 | 0,18 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn An Giang | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 20.000 | 0,18 % | 30/06/2025 |
| Cáp Hữu Ánh | Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 0 | 0 % | 27/04/2016 |
