Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Sơn Nam | 788.236 | 2,04 % | 04/02/2021 | |
| Nguyễn Đức Khả | Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 12.848.768 | 33,27 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Ngọc Quý | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 27.311 | 0,07 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Huyền Thương | Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 1.522.573 | 3,94 % | 30/06/2025 |
| Phạm Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Sơn Nam | 788.236 | 2,04 % | 04/02/2021 | |
| Nguyễn Thị Tú | 0 | 0 % | 30/06/2009 | |
| Nguyễn Đức Khả | Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 12.848.768 | 33,27 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Ngọc Quý | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 27.311 | 0,07 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Huyền Thương | Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 1.522.573 | 3,94 % | 30/06/2025 |
