Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN MẬU HÀO | Chủ tịch HĐQT | 23.600 | 0,29 % | 30/06/2025 |
| Trần Công Văn | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó GĐ điều hành | 10.700 | 0,13 % | 30/06/2025 |
| Lê Thanh Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị /GĐ điều hành | 7.900 | 0,10 % | 30/06/2025 |
| Phạm Ngọc Thành | Thành viên Hội đồng Quản trị | 3.900 | 0,05 % | 30/06/2025 |
| Phan Thanh Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.900 | 0,02 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Sơn | Chủ tịch HĐQT | 28.800 | 0,35 % | 31/12/2019 |
| NGUYỄN MẬU HÀO | Chủ tịch HĐQT | 23.600 | 0,29 % | 30/06/2025 |
| Hoàng Thị Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị /Kế toán trưởng | 11.800 | 0,14 % | 29/07/2021 |
| Trần Công Văn | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó GĐ điều hành | 10.700 | 0,13 % | 30/06/2025 |
| Lê Thanh Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị /GĐ điều hành | 7.900 | 0,10 % | 30/06/2025 |
