Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Tô Minh Thúy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 49.921 | 1,01 % | 30/06/2025 | 
| Lê Sơn Hoàn | TV HĐQT/TGĐ | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Huỳnh Thanh Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Văn Tạo | Trưởng Ban kiểm soát | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Mạnh Hưởng | 7.000 | 0,14 % | 31/12/2018 | |
| Bùi Đức Kiên | 5.000 | 0,10 % | 31/12/2011 | |
| Tô Minh Thúy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 49.921 | 1,01 % | 30/06/2025 | 
| Bùi Sơn Trường | Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 34.280 | 0,69 % | 31/12/2010 | 
| Nguyễn Văn Kiên | Chủ tịch HĐQT | 20.500 | 0,41 % | 31/12/2020 | 
