Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Phan Ích Long | 321.860 | 0,11 % | 31/12/2024 | |
| Nguyễn Thủy Nguyên | 226.860 | 0,08 % | 31/12/2022 | |
| Đỗ Anh Tuấn | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 552.721.860 | 184,24 % | 27/10/2025 |
| Đỗ Văn Trường | Thành viên Hội đồng Quản trị | 36.221.860 | 12,07 % | 27/10/2025 |
| Đỗ Thị Định | TV HĐQT/TGĐ/Người đại diện theo pháp luật | 12.721.860 | 4,24 % | 31/12/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Phan Ích Long | 321.860 | 0,11 % | 31/12/2024 | |
| Nguyễn Thủy Nguyên | 226.860 | 0,08 % | 31/12/2022 | |
| Đỗ Anh Tuấn | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 552.721.860 | 184,24 % | 27/10/2025 |
| Đỗ Văn Trường | Thành viên Hội đồng Quản trị | 36.221.860 | 12,07 % | 27/10/2025 |
| Đỗ Thị Định | TV HĐQT/TGĐ/Người đại diện theo pháp luật | 12.721.860 | 4,24 % | 31/12/2024 |
