Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Trung Thu | 577.000 | 9,62 % | 12/07/2016 | |
| Bùi Hữu Quỳnh | Chủ tịch HĐQT | 1.902.460 | 31,71 % | 30/06/2025 |
| Trần Văn Hiển | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 135.760 | 2,26 % | 30/06/2025 |
| Lê Văn Quốc | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 127.180 | 2,12 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Đức Chiến | Thành viên Hội đồng Quản trị | 38.130 | 0,64 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Trung Thu | 577.000 | 9,62 % | 12/07/2016 | |
| Bùi Hữu Quỳnh | Chủ tịch HĐQT | 1.902.460 | 31,71 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Văn Tiến | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 296.010 | 4,93 % | 31/12/2023 |
| Trần Văn Hiển | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 135.760 | 2,26 % | 30/06/2025 |
| Lê Văn Quốc | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 127.180 | 2,12 % | 30/06/2025 |
